点我!
EPS K型全自动成型机

EPS K型全自动成型机

留言咨询

产品描述

■  全自动电脑控制系统,彩色触摸屏控制,操作简单
■  K型全自动节能型成型机比普通自动机可以节能25-30%,主要用于制作厚度比较小的产品,机器自带汽室,节省模具费用
■  机架采用全钢板焊接而成,强度高,稳定性好
■  机架焊接后进行高温退火热处理,采用进口CNC加工中心加工,底层精细喷砂除锈,高防腐性
■  采用先进的多油缸液压锁模系统,合模速度快,锁模能力强
■  全新平衡阀蒸汽控制节能系统,可精确调节蒸汽出口压力和流量,有效降低蒸汽使用量
■  采用高效真空冷却,独立的排水系统,大大缩短抽真空时间
■  压力进料,先进的传感器控制料量和密度

产品规格

项目Item 单位 HS-CXJ-K68 HS-CXJ-K810 HS-CXJ-K1513
标准模具尺寸 mm 990*790 1190*990 1510*1340
最大制品尺寸 mm 600*800*130 1100*800*130 1320*1150*130
蒸汽 管道入口 mm DN80 DN80 DN100
模具接口 mm DN40 DN40 DN40
工作压力 Kg/cm² 3-6 3-6 3-6
消耗 Kg/cycle 2-3.5 2-3.0 2-3.5
冷却水 管道入口 mm DN65 DN65 DN65
模具接口 mm DN25 DN25 DN25
工作压力 Kg/cm² 3-4 3-4 3-4
消耗 Kg/cycle 15-30 15-30 15-30
温度 45-50 45-50 45-50
压缩空气 管道入口 mm DN65 DN65 DN80
工作压力 Kg/cm² 4-5 4-5 4-5
消耗 m³/cycle 0.015-0.020 0.015-0.020 0.015-0.020
真空系统 管道入口 mm DN25 DN25 DN25
工作压力 Kg/cm² 1.5-3 1.5-3 1.5-3
消耗 Kg/cycle 10-20 10-20 10-30
温度 25-30 25-30 25-30
成型时间 S/cycle 38-55 38-60 38-80
排污管接口 mm DN80 DN100 DN150
装机功率 kw 12.5 12.5 12.5
外型尺寸(L*W*H) m 2810*1810*3050 2810*2010*3250 2810*2330*3600
机器重量 kg ≈5500 ≈6000 ≈6500

更多细节

在线留言

我已阅读并接受隐私政策